Nur Siswanto, Budi and Suntoro, Suntoro and Siburian, Cornelius (2022) ANALISIS KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA BUS PO.ALS RUTE BANDUNG -MEDAN MENGGUNAKAN METODE GAP ANALYSIS DAN IMPORTANCE PERFORMANCE ANALYSIS (IPA). (TA.16.16.22.115). Magister thesis, STIMLOG INDONESIA.
Full text not available from this repository.Item Type: | Thesis (Magister) |
---|---|
Subjects: | Universitas Logistik dan Bisnis Internasional > Fakultas Logistik, Teknologi dan Bisnis > Manajemen Logistik S1 Universitas Logistik dan Bisnis Internasional > Fakultas Logistik, Teknologi dan Bisnis > Manajemen Logistik S1 |
Divisions: | Fakultas Logistik, Teknologi dan Bisnis > Manajemen Logistik S1 |
Depositing User: | Mr Joko Susanto |
Date Deposited: | 01 Nov 2022 03:57 |
Last Modified: | 01 Nov 2022 03:57 |
URI: | http://eprints.ulbi.ac.id/id/eprint/1555 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |