Amardi, Muhammad Dendy and Adiprasetyo, Wahyudi and Suntoro, Suntoro (2023) ANALISIS KINERJA PELABUHAN BATU AMPAR MENGGUNAKAN KEY PRFORMANCE INDICATOR (STUDI KASUS BADAN USAHA PELABUHAN BADAN PENGUSAHA BATAM)-( TA.16.18.23.57 ). Diploma thesis, PERPUSTAKAAN ULBI.
|
Text
MuhammadDendyAmardi_16118134_TA.rar Download (2MB) |
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | Universitas Logistik dan Bisnis Internasional > Fakultas Logistik, Teknologi dan Bisnis > Manajemen Logistik S1 |
| Divisions: | Fakultas Logistik, Teknologi dan Bisnis > Manajemen Logistik S1 |
| Depositing User: | Mr Joko Susanto |
| Date Deposited: | 27 Feb 2023 08:33 |
| Last Modified: | 27 Feb 2023 08:33 |
| URI: | http://eprints.ulbi.ac.id/id/eprint/1760 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
