AL-MUJADDID, MUHAMMAD FAIZ and Dewi, Nurlaela Kumala and Adriant, Irayanti (2023) PENGUKURAN PERFORMA DISTRIBUSI BAHAN AJAR DENGAN MENGGUNAKAN SUPPLY CHAIN OPERATION REFERENCE (SCOR) (Studi Kasus;Universitas Terbuka Bogor. Magister thesis, PERPUSTAKAAN ULBI.
|
Text
BAB 1.pdf Download (117kB) |
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Subjects: | Universitas Logistik dan Bisnis Internasional > Fakultas Logistik, Teknologi dan Bisnis > Manajemen Logistik S1 |
| Divisions: | Fakultas Logistik, Teknologi dan Bisnis > Manajemen Logistik S1 |
| Depositing User: | Mr Joko Susanto |
| Date Deposited: | 06 Apr 2023 03:31 |
| Last Modified: | 06 Apr 2023 03:31 |
| URI: | http://eprints.ulbi.ac.id/id/eprint/1830 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
