Siswanto, Budi Nur and Kumala Dewi, Nurlaela (2023) ANALISIS RISIKO DISTRIBUSI OBAT UNTUK MENINGKATKAN PROFIT DENGAN PENDEAKATAN MODEL SCORE DAN METODE HOUSE OF RISK (HOR). Magister thesis, PERPUSTAKAAN ULBI.
![]() |
Text
BAB I.pdf Download (163kB) |
Item Type: | Thesis (Magister) |
---|---|
Subjects: | Universitas Logistik dan Bisnis Internasional > Fakultas Logistik, Teknologi dan Bisnis > Manajemen Logistik S1 |
Divisions: | Fakultas Logistik, Teknologi dan Bisnis > Manajemen Logistik S1 |
Depositing User: | Mr Joko Susanto |
Date Deposited: | 25 May 2023 03:32 |
Last Modified: | 25 May 2023 03:32 |
URI: | http://eprints.ulbi.ac.id/id/eprint/1879 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |