Sam, Nurfajriana (2024) ANALISIS PERENCANAGAN PERSEDIAAN OBAT ERLAMYCETINE EAR DROP 1% 10ML DI PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA CABANG BANDUNG MENGGUNAKAN ECONOMIC ORDER QUANTITY (EOQ) PROBALISTIK SEDERHANA (TA.8.24.011). Diploma thesis, Universitas Logistik dan Bisnis Internasional.
Full text not available from this repository.Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor |
Divisions: | Sekolah Vokasi > Administrasi Logistik D3 |
Depositing User: | Alia Nurul Faadiyah |
Date Deposited: | 17 Jul 2025 07:44 |
Last Modified: | 17 Jul 2025 07:44 |
URI: | http://eprints.ulbi.ac.id/id/eprint/3310 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |