Hutama, Novriandi Agung and Wangsaputra, Rachmawati and Sihombing, Tulus Martua (2020) Perancangan Pengukuran Kinerja Warehouse PT. Agility International Halim Perdana kusuma Jakarta Menggunakan Kerangka Api Frazelle- Studi Kasus: Warehouse Sysmex (16115017). Diploma thesis, STIMLOG INDONESIA.
|
Text
BAB I.pdf Download (204kB) |
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | Universitas Logistik dan Bisnis Internasional > Fakultas Logistik, Teknologi dan Bisnis > Manajemen Logistik S1 Universitas Logistik dan Bisnis Internasional > Fakultas Logistik, Teknologi dan Bisnis > Manajemen Logistik S1 Universitas Logistik dan Bisnis Internasional > Fakultas Logistik, Teknologi dan Bisnis > Manajemen Logistik S1 |
| Divisions: | Fakultas Logistik, Teknologi dan Bisnis > Manajemen Logistik S1 |
| Depositing User: | Mr Joko Susanto |
| Date Deposited: | 30 Jul 2024 04:26 |
| Last Modified: | 30 Jul 2024 04:26 |
| URI: | http://eprints.ulbi.ac.id/id/eprint/419 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
