Sari, Tiara Kartika and Wangsaputra, Rachmawati and Setiadharma, Setiadharma (2020) ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGGINYA VOLUME BERAS IMPOR DAN PERANCANGAN STRATEGI UNTUK MENGURANGI VOLUME BERAS IMPOR(TA 16.15.20.48). Diploma thesis, STIMLOG INDONESIA.
Text
BAB I.pdf Download (267kB) |
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management |
Depositing User: | Unnamed user with email [email protected] |
Date Deposited: | 28 Mar 2022 08:14 |
Last Modified: | 28 Mar 2022 08:14 |
URI: | http://eprint.ulbi.ac.id/id/eprint/480 |
Actions (login required)
View Item |