Mayadi, Dede Rifki Dwi Nugraha Hapita and Dewi, Nurlaela Kumala and Sihombing, Tulus Martua (2017) PENENTUAN RUTE TERPENDEK MENGGUNAKAN ALGORITMA DIJKSTRA PADA PENDISTRIBUSIAN MANGGIS UNTUK MEMINIMASI BIAYA TRANSPORTASI (STUDI KASUS DESA SUKASARI KECAMATAN CIPANAS KABUPATEN LEBAK, BANTEN) (TA 16.13.17.09). Diploma thesis, STIMLOG INDONESIA.
|
Text
BAB I.pdf Download (101kB) |
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | Universitas Logistik dan Bisnis Internasional > School of Logistics and Transport > Manajemen Logistik S1 Universitas Logistik dan Bisnis Internasional > School of Logistics and Transport > Manajemen Logistik S1 |
| Divisions: | School of Logistics and Transport > Manajemen Logistik S1 |
| Depositing User: | Mr Joko Susanto |
| Date Deposited: | 06 Apr 2022 02:31 |
| Last Modified: | 06 Apr 2022 02:31 |
| URI: | http://eprints.ulbi.ac.id/id/eprint/507 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
