Mulya Irawan, Adhiwana and Martua Sihombing, Tulus and Adriant, Irayanti (2021) ANALISIS KEDATANGAN DAN KEBERANGKATAN KAPAL MENGGUNAKAN GRAFIK DI KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS III PULAU BAAI BENGKULU(KP.16.18.21.). [Teaching Resource]
|
Text
BAB I.pdf Download (532kB) |
| Item Type: | Teaching Resource |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management |
| Depositing User: | Mr Joko Susanto |
| Date Deposited: | 11 Apr 2022 02:18 |
| Last Modified: | 11 Apr 2022 02:18 |
| URI: | http://eprints.ulbi.ac.id/id/eprint/586 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
